eSIM van Nomad
Internet op je telefoon zodra je landt, zonder gedoe met een simkaart of hoge roamingkosten buiten Europa. Je koopt en activeert hem thuis al, en je houdt je eigen nummer.
Overzicht · bijgewerkt 1 november 2026
Zoek je bestemming op en zie meteen vanaf hoeveel Flying Blue Miles je er in economy of business class naartoe vliegt, of hij deze maand in de Promo Rewards zit en hoe lang je ervoor spaart met een Flying Blue Amex.
71 bestemmingen
Typ een stad of luchthavencode, of filter op regio. Prijzen zijn enkele reis vanaf Amsterdam, exclusief belastingen en toeslagen die je in euro's betaalt. De laatste kolom is de spaartijd voor een retour in economy met de Flying Blue Gold Card bij €1.500 per maand, nadat je de 40.000 bonus Miles hebt gekregen.
| Bestemming | Regio | Economy vanaf | Business vanaf | Promo deze maand | Sparen na bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra ACC | Afrika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Johannesburg JNB | Afrika | 30.000 | 65.000 | 22.500 (Economy) · Extra | 13 mnd |
| Kaapstad CPT | Afrika | 30.000 | 65.000 | 63.750 (Business) | 13 mnd |
| Lagos LOS | Afrika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Mauritius MRU | Afrika | 30.000 | 65.000 | 22.500 (Economy) | 13 mnd |
| Nairobi NBO | Afrika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Zanzibar ZNZ | Afrika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Bali DPS | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Bangkok BKK | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Colombo CMB | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Delhi DEL | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Hongkong HKG | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Jakarta CGK | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Kuala Lumpur KUL | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Manila MNL | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Seoul ICN | Azië | 30.000 | 65.000 | 22.500 (Economy) | 13 mnd |
| Shanghai PVG | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Singapore SIN | Azië | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Tokio HND | Azië | 30.000 | 65.000 | 37.500 (Premium) · Extra | 13 mnd |
| Aruba AUA | Caribisch gebied | 25.000 | 60.000 | – | 7 mnd |
| Bonaire BON | Caribisch gebied | 25.000 | 60.000 | – | 7 mnd |
| Curaçao CUR | Caribisch gebied | 25.000 | 60.000 | 37.500 (Premium) · Extra | 7 mnd |
| Paramaribo PBM | Caribisch gebied | 25.000 | 60.000 | – | 7 mnd |
| Sint Maarten SXM | Caribisch gebied | 25.000 | 60.000 | 37.500 (Premium) · Extra | 7 mnd |
| Athene ATH | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Barcelona BCN | Europa | 10.000 | 20.000 | 15.000 (Business) · Extra | direct |
| Berlijn BER | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Boedapest BUD | Europa | 10.000 | 20.000 | 15.000 (Business) · Extra | direct |
| Dublin DUB | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Kopenhagen CPH | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Lissabon LIS | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Londen LHR | Europa | 10.000 | 20.000 | 6.000 (Economy) | direct |
| Malaga AGP | Europa | 10.000 | 20.000 | 15.000 (Business) | direct |
| Nice NCE | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Parijs CDG | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Porto OPO | Europa | 10.000 | 20.000 | 6.000 (Economy) | direct |
| Praag PRG | Europa | 10.000 | 20.000 | 6.000 (Economy) | direct |
| Rome FCO | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Stockholm ARN | Europa | 10.000 | 20.000 | 6.000 (Economy) · Extra | direct |
| Wenen VIE | Europa | 10.000 | 20.000 | – | direct |
| Bogotá BOG | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | 22.500 (Economy) | 13 mnd |
| Buenos Aires EZE | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Cancún CUN | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Lima LIM | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Mexico-Stad MEX | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Panama-Stad PTY | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | 63.750 (Business) | 13 mnd |
| Rio de Janeiro GIG | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Santiago SCL | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| São Paulo GRU | Latijns-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Caïro CAI | Midden-Oosten & Noord-Afrika | 20.000 | 45.000 | 30.000 (Premium) · Extra | direct |
| Dubai DXB | Midden-Oosten & Noord-Afrika | 20.000 | 45.000 | – | direct |
| Istanbul IST | Midden-Oosten & Noord-Afrika | 20.000 | 45.000 | 15.000 (Business) · Extra | direct |
| Marrakesh RAK | Midden-Oosten & Noord-Afrika | 20.000 | 45.000 | – | direct |
| Tel Aviv TLV | Midden-Oosten & Noord-Afrika | 20.000 | 45.000 | – | direct |
| Atlanta ATL | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 18.750 (Economy) | 7 mnd |
| Boston BOS | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | – | 7 mnd |
| Chicago ORD | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 18.750 (Economy) | 7 mnd |
| Houston IAH | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | – | 7 mnd |
| Las Vegas LAS | Noord-Amerika | 30.000 | 65.000 | 18.750 (Economy) | 13 mnd |
| Los Angeles LAX | Noord-Amerika | 30.000 | 65.000 | 18.750 (Economy) | 13 mnd |
| Miami MIA | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 18.750 (Economy) · Extra | 7 mnd |
| Montréal YUL | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 30.000 (Premium) · Extra | 7 mnd |
| New York JFK | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 45.000 (Business) | 7 mnd |
| San Francisco SFO | Noord-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Seattle SEA | Noord-Amerika | 30.000 | 65.000 | – | 13 mnd |
| Toronto YYZ | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 18.750 (Economy) | 7 mnd |
| Vancouver YVR | Noord-Amerika | 30.000 | 65.000 | 18.750 (Economy) | 13 mnd |
| Washington IAD | Noord-Amerika | 25.000 | 60.000 | 18.750 (Economy) | 7 mnd |
| Auckland AKL | Oceanië | 40.000 | 90.000 | – | 27 mnd |
| Papeete PPT | Oceanië | 40.000 | 90.000 | – | 27 mnd |
| Sydney SYD | Oceanië | 40.000 | 90.000 | – | 27 mnd |
Deze maand staan er 28 van deze bestemmingen in de Promo Rewards, met 25% korting. Boeken kan tot 30 november 2026. Staat er "Extra" bij, dan is die deal alleen te boeken met een Flying Blue Extra abonnement.
Lees de tabel goed
Flying Blue werkt sinds een paar jaar met dynamische prijzen. De prijs in Miles hangt af van de datum, de drukte en hoeveel stoelen er nog vrij zijn. Een vaste tabel waarin staat dat Bali altijd precies zoveel Miles kost, bestaat dus niet meer.
Wat wel bestaat, is een ondergrens. De bedragen in de tabel hierboven zijn die vanaf-prijzen: wat je betaalt op een rustige dag, in het Light-tarief dat Flying Blue sinds september 2026 gebruikt. In de schoolvakanties en rond kerst betaal je al snel het dubbele.
Drie dingen drukken de prijs het hardst:
Wil je weten of een concrete aanbieding de moeite waard is? Reken hem door in de Miles-waardecalculator. Vuistregel: vanaf ongeveer 1,2 cent per Mile zit je goed, en bij business class haal je er vaak het dubbele uit.
Met de Flying Blue Gold Card spaar je 1 Mile per euro, en 1,5 bij KLM en Air France. Bij €1.500 per maand is dat 18.000 Miles per jaar, plus 40.000 bonus Miles via mijn uitnodiging in het eerste jaar.
Gold, 40.000 Miles Platinum, 120.000 Miles
Sneller rekenen met jouw eigen bedragen? Gebruik de strategie-planner. Klaar om te boeken? Volg het stappenplan.
Een enkele reis Amsterdam naar Bali kost vanaf ongeveer 30.000 Miles in economy en vanaf ongeveer 65.000 Miles in business class. Voor een retour verdubbel je dat. In de schoolvakanties ligt de prijs flink hoger, en staat Bali of een andere bestemming in Azië in de Promo Rewards, dan betaal je 25% minder.
Reken op ongeveer 25.000 Miles enkele reis in economy en 60.000 Miles in business class. New York staat regelmatig in de Promo Rewards, en dan zakt de economy prijs naar ongeveer 18.750 Miles. Dat is minder dan de 40.000 bonus Miles die je krijgt bij de Flying Blue Gold Card.
De ABC-eilanden kosten vanaf ongeveer 25.000 Miles enkele reis in economy en 60.000 Miles in business class. KLM vliegt er rechtstreeks naartoe. Let op: dit zijn populaire vakantiebestemmingen, dus boek ongeveer een jaar vooruit, zodra de reward stoelen vrijkomen.
Ja. Belastingen en toeslagen betaal je altijd in euro's. Binnen Europa gaat het meestal om enkele tientjes, intercontinentaal vaak om €150 tot €300 per persoon. Die bedragen staan los van de Miles-prijs in de tabel.
Ja. Naast KLM, Air France en Transavia kun je Miles gebruiken bij SkyTeam partners zoals Delta, Kenya Airways, Korean Air en Aeromexico, en bij partners als Japan Airlines en GOL. De prijzen daarvan verschillen en staan niet altijd op de Promo Rewards lijst. Lees meer op KLM, Air France en Transavia.
Ja, alle bedragen gelden per persoon voor een enkele reis. Boek je met twee personen een retour, vermenigvuldig dan met vier. Miles van verschillende accounts kun je niet zomaar samenvoegen, maar je kunt wel een ticket voor iemand anders boeken met jouw Miles.
Partnerlinks
Dit zijn partners waar ik zelf achter sta. Via deze links verandert de prijs voor jou niet, en ik ontvang een kleine vergoeding. Meer hierover staat in de disclaimer.
Internet op je telefoon zodra je landt, zonder gedoe met een simkaart of hoge roamingkosten buiten Europa. Je koopt en activeert hem thuis al, en je houdt je eigen nummer.
Je vlucht betaal je met Miles, je hotel met euro's. Vergelijk hier de prijs, en boek bij voorkeur via Earning Online of rechtstreeks bij een keten met een Flying Blue koppeling, dan spaar je dubbel.